Glossaire
| AA | Air ambiant |
| AB | Antibiotique |
| BMR | Bactéries multirésistantes |
| BPCO | Broncho-pneumopathie chronique obstructive |
| CAM | Confusion assessment method |
| CHUV | Centre hospitalier universitaire vaudois |
| CL. CREAT | Clearance de la créatinine |
| ECA | Etat confusionnel aigu |
| EF | Etat fébrile |
| EMS | Etablissement médico social |
| EPC / CRE | Entérobactéries productrices de carbapénémases / Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae |
| ESBL / BLSE | Extended-Spectrum béta-Lactamase ou Bactéries productrices de beta lactamases à spectre étendu |
| FC | Fréquence cardiaque |
| FR | Fréquence respiratoire |
| G | Gramme |
| G / L | Giga par litre |
| GFR | Taux de filtration glomérulaire |
| HPCI | Hygiène prévention et contrôle de l’infection |
| IECA | Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine |
| IM | Intra musculaire |
| IR | Insuffisance rénale |
| IV | Intra veineuse |
| J | Jour |
| MA | Mesures Additionnelles |
| ML / MIN | Millilitre par minute |
| MRSA | Staphylocoque doré (aureus) méticilline résistant |
| PO | Per os |
| O2 | Oxygène |
| SAO2 | Saturation en oxygène |
| T° | Température |
| TAD | Tension artérielle diastolique |
| TAS | Tension artérielle systolique |
| VRE | Entérocoque vancomycine résistant |
