Adaptation de la posologie en cas d’insuffisance rénale (stades KDOQI)
ANTIBIOTIQUES | FONCTIONS RÉNALE NORMALE | STADE 2 89-60 ML/MIN | STADE 3 59-30 ML/MIN | STADE 4 29-15 ML/MIN | STADE 5 <15 ML/MIN | DIALYSE | CRRT* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOXICILLINE/ AC. CLAVULANIQUE PO | 625mg/8h 1000mg/12h |
625mg/8h 1000mg/12h |
625mg/12h 625mg/12h |
625mg/24h 625mg/24h | 312.5mg/24h 312.5mg/24h | 312.5mg/24h + extra 312.5mg post dialyse | Pas relevant |
CEFTRIAXONE IV | 2000mg/24h | 2000mg/24h | 2000mg/24h | 1000mg/24h | 1000mg/24h | 1000mg/24h dose post dialyse | 2000mg/24h |
2000mg/12h | 2000mg/12h | 2000mg/12h | 1000mg/12h | 1000mg/12h | 1000mg/12h dose post dialyse | 2000mg/12h | |
CÉFUROXIME PO | 500mg/12h | 500mg/12h | 250mg/12h | 250mg/12h | 250mg/24h | 250mg/24h dose post dialyse | Pas relevant |
CIPROFLOXACINE PO | 500mg/12h | 500mg/12h | 500mg/12h | 250mg/12h | 250mg/12h | 250mg/12h dose post dialyse | Pas relevant |
750mg/12h | 750mg/12h | 750mg/12h | 500mg/12h | 250mg/12h | |||
CLINDAMYCINE PO | 600mg/8h | Pas d’adaptation | |||||
CO-TRIMAZOLE PO | 800/160mg /12h | 800/160mg /12h | 800/160mg /12h | 800/160mg /24h | 800/160mg /24h 1 | 800/160mg /24h dose post dialyse | |
ERTAPÉNÈME IV | 1000mg/24h | 1000mg/24h | 750mg/24h | 750mg/24h | 500mg/24h | 500mg/24h | 750mg/24h |
LÉVOFLOXACINE PO | 500mg/12h | 500mg/12h | 250mg/12h | 250mg/12h | 250mg/24h | 250mg/24h | 500mg/24h |
MÉTRONIDAZOLE PO | 500mg/8h | Pas d’adaptation | Contre indiqué 2 |
Pas d’adaptation | |||
VANCOMYCINE IV | 1000mg/12h | 750mg/12h | 500mg/12h | 500mg/24h | 500mg/48h | 500mg/48h dose post dialyse | 750mg/24h |
VANCOMYCINE PO | 125mg/6h | ||||||
CLARITHROMYCINE PO | 500mg/12h | 500mg/12h | 500mg/12h | 500mg/12h | 250mg/12h | 250mg/12h | Pas relevant |
AZITHROMYCINE PO | 500mg/24h | 500mg/24h | 500mg/24h | 500mg/24h | 250mg/24h | 250mg/24h | Pas relevant |
NITROFURANTOINE PO | 100mg/12h | 100mg/12h | – 3 | Contre indiqué | Contre indiqué | ND | |
FOSFOMYCINE PO | 3000mg/24h | 3000mg/24h | 3000mg/24h | 3000mg/24h | Contre indiqué | ND | |
FLUCONAZOLE PO | 400mg/24h | 400mg/24h | 300mg/24h | 200mg/24h | 200mg/24h | 200mg/24h + extra 200mg post dialyse | 400-800mg/24h |
MYCOSTATINE PO | 400’000 UI/6h | Pas d’adaptation | |||||
VALACYCLOVIR PO | 1000mg/8h | 1000mg/8h | 1000mg/12h | 1000mg/24h | 500mg/24h | ND | |
BRIVIDUNE PO | 125mg/24h | 125mg/24h | 125mg/24h | 125mg/24h | 125mg/24h | ND | |
* CRRT : Continuous Renal Replacement Therapy. 1 En principe déconseillé lors d’insuffisance rénale avancée (accumulation de métabolites etc). Les doses proposées ne concernent que les situations à indication impérative. 2 Accumulation de métabolites toxiques si pas dialysé. 3 Pas de données. |
Remarques
Une partie de ces recommandations sont tirées du guide d’antibiothérapie chez l’adulte du CHUV : www.chuv.ch/min (la version électronique est mise à jour régulièrement).
Ces recommandations d’adaptation de la posologie des anti-infectieux en cas d’insuffisance rénale sont proposées par les pharmacologues cliniques du CHUV, en collaboration avec le groupe des anti-infectieux du CHUV. Elles sont fondées sur le raisonnement pharmacocinétique et se veulent plus précises que celles du fabricant. Elles peuvent donc différer légèrement des recommandations du Compendium.
CAVE : ces tableaux se limitent aux anti-infectieux les plus courants. Les autres nécessitent en principe aussi une adaptation de posologie lors d’insuffisance rénale (lire l’information produit, contacter la Pharmacologie Clinique au besoin).
Les infectiologues et les pharmaciens cliniques de l’Institut Central des Hôpitaux éditent également un « Guide pratique pour la prophylaxie et le traitement antimicrobien chez l’adulte » destiné primairement aux médecins de l’Hôpital du Valais et de l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais. Il est accessible par l’intranet de ces hôpitaux, mais sa version papier (également disponible en allemand) peut être obtenue sur demande par téléphone au 027 603 47 63.