Glossar
| AB | Antibiotikum |
| ACE-H | Angiotensinkonversionsenzym-Hemmer |
| AF | Atemfrequenz |
| AV | akute Verwirrtheit |
| CAM | Confusion Assessment Method |
| CHUV | Centre Hospitalier Universitaire Vaudois |
| COPD | Chronisch obstruktive Lungenerkrankung |
| CPE/ CRE | Carbapenemase-produzierenden Enterobakterien / Carbapenemase-resistente Enterobakterien |
| DBD | Diastolischer Blutdruck |
| ESBL | Extended-Spectrum-Beta-Laktamasen |
| G | Gramm |
| GFR | Glomeruläre Filtrationsrate |
| G/L | Giga pro Liter |
| HF | Herzfrequenz |
| HPCI | Einheit « Hygiène, Prévention et Contrôle de l’Infection » |
| I.M | intramuskulär |
| I.V | intravenös |
| KREAT.-CL. | Kreatinin-Clearance |
| ML/MIN | Milliliter pro Minute |
| MRB | Multiresistente Bakterien |
| MRSA | Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus |
| NI | Niereninsuffizienz |
| O2 | Sauerstoff |
| O2-S | Sauerstoffsättigung |
| p.o. | per os |
| SBD | Systolischer Blutdruck |
| PO | Per os |
| T | Tag |
| T° | Temperatur |
| UL | Umgebungsluft |
| VRE | Vancomycin-resistente Enterokokken |
| ZM | Zusätzliche Massnahmen |
